サポート
超小型電気自動車「コムス」スペック
| P・COM | B・COM | ||||
| デリバリー | デッキ | ベーシック | |||
| 車両 | 型式 | ZAD-TAK30-PD | ZAD-TAK30-DS | ZAD-TAK30-KS | ZAD-TAK30-BS |
| 乗車定員 | 1名 | ||||
| 全長 | 2,395mm | 2,475mm | 2,395mm | ||
| 全幅 | 1,095mm | 1,105mm | 1,095mm | ||
| 全高 | 1,500mm | 1,495mm | 1,500mm | 1,505mm | |
| ホイールベース | 1,530mm | ||||
| トレッドFr/Rr | 930mm/920mm | ||||
| 最低地上高 | 130mm | ||||
| 車両重量 | 420kg | 430kg | 420kg | 410kg | |
| 性能 | 最小回転半径 | 3.2m | |||
| 最高速度 | 60km/h | ||||
| 原動機 | 定格出力 | 0.59kW | |||
| 最高出力 | 5kW | ||||
| 最大トルク | 40N・m | ||||
| 動力伝達装置 | 減速比 | 8.359 | |||
| メカニズム等 | 駆動方式 | 1モーターデフ付き後輪駆動 | |||
| Frサスペンション | マクファーソン式コイルスプリング | ||||
| Rrサスペンション | 後端配置トーションビーム式コイルスプリング | ||||
| ブレーキ作動方式 | 前輪油圧式ディスク/後輪油圧式ドラム | ||||
| 最大積載量 | 45kg | 45kg | 90kg | 30kg | |
| 1坂道発進最大角度 | 13°(23%勾配) | ||||
| 1充電走行距離 | 50km程度(JC08類似モード走行による) | ||||
| 標準充電期間 | 6時間程度(気温20℃時) | ||||
カタログダウンロード
トヨタ車体:超小型BEV「コムス」ホームページからダウンロード頂けます
